Sony hat im Rahmen der IFA sein neues Android-Flaggschiff vorgestellt: das Xperia Z1. Es war nicht nur das Highlight der Pressekonferenz, sondern gehört definitiv auch zu den interessantesten Geräten der diesjährigen internationalen Funkausstellung in Berlin. Wir haben uns das Smartphone bereits näher angesehen und für Euch ein ausführliches Hands-on-Video gedreht.
Hands-on mit dem Sony Xperia Z1
In der nachfolgenden Tabelle findet Ihr noch einmal die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick. Mehr Details gibt es dann hinter dem Link am Ende der Tabelle ? oder Ihr klickt direkt hier, um zum Sony Xperia Z1 in der Produktdatenbank zu gelangen. Und hier gibt es das Protokoll zu unserem Live-Blog von der Sony-Pressekonferenz.
Sony Xperia Z1 |
|
Hersteller | Sony |
Straßenpreis | unbekannt |
Betriebssystem | Android |
Display | 5 Zoll / IPS-LCD |
Auflösung | 1920 × 1080 Pixel / 441 ppi |
Kamera | 21 Megapixel / k. A. |
Auflösung (Video) | 1920 x 1080 |
Frontkamera | 2 Megapixel |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 800 / 2,2 GHz / 4 Kern(e) |
Speicherkartenslot | k. A. / microSD bis 64 GByte |
LTE | ja / 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2600 |
WLAN | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 Low Energy |
NFC | ja |
GPS / Glonass | ja / k. A. |
Radio / FM-Transmitter | ja / k. A. |
Akku-Kapazität | 3000 mAh / k. A. |
Standby / Gesprächszeit 2G | k. A. / k. A. |
Standby / Gesprächszeit 3G | k. A. / k. A. |
Abmessung | 144 × 74 × 8.5 mm |
Vollständiges Datenblatt
Permalink:
Tags
Quelle für beide Zitate