Die zweite Liga in Deutschland gilt als die beste weltweit ? und doch wollen sie einige ganz schnell verlassen. Vor allem die Absteiger Hertha BSC, Köln und Kaiserslautern. Für andere ist die Teilnahme ein großer Erfolg: Aalen, Sandhausen und Regensburg. Die Ergebnisse und die Tabelle zum aktuellen (16.) Spieltag.
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
1. | 1. FC Köln | 16 | 8 | 6 | 2 | +17 | 24:7 | 30 |
2. | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | 28:14 | 28 |
3. | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 8 | 2 | 5 | +12 | 29:17 | 26 |
4. | Karlsruher SC | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 21:14 | 26 |
5. | FC St. Pauli | 16 | 7 | 4 | 5 | +1 | 22:21 | 25 |
6. | 1. FC Union Berlin | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 22:22 | 25 |
7. | VfR Aalen | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 16:16 | 22 |
8. | VfL Bochum | 15 | 6 | 3 | 6 | +3 | 17:14 | 21 |
9. | TSV 1860 München | 15 | 6 | 3 | 6 | -3 | 12:15 | 21 |
10. | SV Sandhausen | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 13:14 | 20 |
11. | FSV Frankfurt | 15 | 5 | 4 | 6 | +1 | 21:20 | 19 |
12. | SC Paderborn | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 25:29 | 19 |
13. | Erzgebirge Aue | 15 | 6 | 1 | 8 | -6 | 20:26 | 19 |
14. | Fortuna Düsseldorf | 16 | 5 | 4 | 7 | -10 | 15:25 | 19 |
15. | FC Ingolstadt 04 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 15:21 | 17 |
16. | Dynamo Dresden | 15 | 3 | 7 | 5 | -8 | 15:23 | 16 |
17. | Arminia Bielefeld | 15 | 4 | 2 | 9 | -11 | 18:29 | 14 |
18. | Energie Cottbus | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 19:25 | 13 |
dpa
zum Beitrag kompletten Bericht