Am 4. September 2016 waren Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Auch auf der Insel wurde gewählt.
Das sind die vorläufigen Endergebnisse der Landtagswahlen auf der Insel Hiddensee:
ahlkreis (Erststimme) Landtagswahl 2016
Wahlberechtigte: 838
Wähler: 358
Wahlbeteiligung: 42,7 %
Ungültige Stimmen 8 (2,2 %)
Gültige Stimmen 350 (97,8 %)
Kandidat | Anzahl | % |
---|---|---|
Ingulf Donig (SPD) | 72 | 20,6 |
Holger Kliewe (CDU) | 51 | 14,6 |
Dr. Wolfgang Weiß (DIE LINKE) | 31 | 8,9 |
Jochen Kwast (GRÜNE) | 20 | 5,7 |
Dominic Dieth (FDP) | 6 | 1,7 |
Thomas Gens (Die Achtsamen) | 140 | 40,0 |
Jens Kühnel (AfD) | 23 | 6,6 |
Ahlers, Uwe (Einzelbewerber) | 2 | 0,6 |
Stein, Kathrin (Einzelbewerberin) | 5 | 1,4 |
Landesliste (Zweitstimme) Landtagswahl 2016
Ungültige Stimmen: 8 (2,2 %)
Gültige Stimmen: 350 (97,8 %)
Partei | Anzahl | % |
---|---|---|
SPD | 96 | 27,4 |
CDU | 63 | 18,0 |
DIE LINKE | 37 | 10,6 |
GRÜNE | 20 | 5,7 |
NPD | 4 | 1,1 |
FDP | 6 | 1,7 |
PIRATEN | 3 | 0,9 |
FAMILIE | 4 | 1,1 |
Die Achtsamen | 72 | 20,6 |
ALFA | 1 | 0,3 |
AfD | 32 | 9,1 |
Bündnis C | 1 | 0,3 |
DKP | 3 | 0,9 |
FREiER HORIZONT | 1 | 0,3 |
Tierschutzpartei | 7 | 2,0 |
Die Ergebnisse sind ohne Briefwahl.
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Quelle:
Die Landeswahlleiterin Mecklenburg-Vorpommern